DANH SÁCH ẤN TỐNG KINH ĐỢT 2 | ||||
ĐẠO HIẾU CỦA NGƯỜI CON PHẬT | ||||
STT | Họ tên | Địa chỉ | SL | Số tiền |
1 | Phan Thúy Mai | Đồi 79 mùa xuân Hà Nội | 2,500 | 10,000,000 |
2 | Nguyễn Việt Anh-1976 | 91 lý thường kiệt-hoàn kiếm-Hà Nội | 1,250 | 5,000,000 |
3 | Phan Thùy Dung | pd Bảo Tâm ngõ 193/32 Phố Bồ Đề,quận Long Biên,HN | 1,200 | 4,800,000 |
4 | Đỗ Thị Thu Hằng | 305 Giảng Võ Hà Nội | 500 | 2,000,000 |
5 | Gia đình cô Đỗ Thị Quỳnh | Hà Nội | 500 | 2,000,000 |
6 | Nguyễn Anh Tuấn | 4 Hàng Cá Phường Hàng Đào Hoàn Kiếm Hà Nội | 500 | 2,000,000 |
7 | Phạm Diệp Anh | Nhà 1 ngõ 121 Thái Hà Đống Đa Hà Nội |
500 | 2,000,000 |
8 | Phạm Văn Hòa | 99 Hàng Kênh TP Hải Phòng | 500 | 2,000,000 |
9 | Quán cơm Nhân Ái | 14 Bảo Khánh | 500 | 2,000,000 |
10 | Trần Phương Linh | Tòa B Tầng 35 căn hộ số 04 Chung cư Thăng Long Number One – Đại Lộ Thăng Long Q.Nam Từ Liêm HN | 500 | 2,000,000 |
11 | Trần Lan Anh | 68 Khâm Thiên,phường Khâm Thiên,Đống Đa,HN | 500 | 2,000,000 |
12 | Trần thị Thu Hà | 3 ngõ 97 Văn Cao,Ba Đình,HN | 500 | 2,000,000 |
13 | Pham Đức Thành | 100 Trương Định P.Trương Định Hà Nội | 300 | 1,200,000 |
14 | Đỗ Thị Hương | 60 Khu Tập Thể Cao đẳng xây dựng số 1, Mỗ Lao HN | 250 | 1,000,000 |
15 | Lê thị Hồng Thủy | 36 Lãn Ông,Hoàn Kiếm ,HN | 250 | 1,000,000 |
16 | Nguyễn Bình An | #2105 – 18 Spring Garden Ave, North York, Ontario M2N7M2, Canada | 250 | 1,000,000 |
17 | Trần Thị Phương Lan | Quận Hồ Tây Hà Nội | 250 | 1,000,000 |
18 | Vương Hoa Mai | P1005 Tòa nhà GP-Invest 170 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa Hà Nội | 250 | 1,000,000 |
19 | Nguyễn Thu Lan | 148 phố lê gia định,phường phố huế,quận hai bà trưng,hn | 250 | 1,000,000 |
20 | Mai Anh Phương | sinh 1981,,Vincom Lê Thánh Tôn,Q.1 tp HCM | 200 | 800,000 |
21 | Nguyễn Tài Cừ | 6 ngõ 62/2 Linh Lang ,Ba đình Hà nội | 125 | 500,000 |
22 | Nguyễn Tài Phan | 6 ngõ 62/2 Linh Lang ,Ba đình Hà nội | 125 | 500,000 |
23 | Trần Văn Chăm | 14A ,Bảo khánh,Hoàn kiếm,HN | 125 | 500,000 |
24 | Vũ Việt Tân | 36 Bạch Mai,Hai Bà Trưng,Hà nôi | 125 | 500,000 |
25 | Nguyễn Vân Quỳnh | 36 phố yên bái 1, phuong pho huế, quận hai bà trưng, hn | 125 | 500,000 |
26 | Đỗ Kim Anh | 36 Phùng Khắc Hoan,Hai bà trưng,HN | 100 | 400,000 |
27 | Nguyễn thị Bích Hạnh | 28 Điện Biên,Ba Đình Hà nội | 100 | 400,000 |
28 | Nguyễn Thị Thu Hải | 16A Phùng Hưng nhỏ Quận Hoàn Kiếm Hà nội | 100 | 400,000 |
29 | Nông thị Thu Hà | 62 ngõ 63,Bùi Ngọc Dương,Hai Bà Trưng,HN | 100 | 400,000 |
30 | Nông thị Thu Huyền | 43 nghách 73 ngõ Thịnh Hào 1,Đống Đa,HN | 100 | 400,000 |
31 | Nguyễn Thị Lan Hương | 8 ngách 46 ngõ Thịnh Hảo 1. Hà Nội | 75 | 300,000 |
32 | Khúc Nhật Huyền | 68 Khâm Thiên,phường Khâm Thiên,Đống Đa,HN | 50 | 200,000 |
33 | Nguyên Tài Khoa | 6 ngõ 62/2 Linh Lang ,Ba đình Hà nội | 50 | 200,000 |
34 | Phan Anh Tuấn | 46 Hàng Giấy Q.Hoàn Kiếm HN | 50 | 200,000 |
35 | Đoàn thị Thanh Cần | K 569/1,Hoàng Diệu Hải Châu ,tp Đà nẵng | 25 | 100,000 |
36 | Mai thị Tui | K 569/1,Hoàng Diệu Hải Châu ,tp Đà nẵng | 25 | 100,000 |
37 | Nguyễn thị Bài | 3 ngõ 97 Văn Cao,Ba Đình,HN | 25 | 100,000 |
38 | Nguyễn thị Hương | 6 ngõ 62/2 Linh Lang ,Ba đình Hà nội | 12 | 50,000 |
TỔNG CỘNG | 12,887 | 51,550,000 |
Share.