DANH SÁCH ẤN TỐNG KINH ĐỢT 1 | ||||
ĐẠO HIẾU CỦA NGƯỜI CON PHẬT | ||||
STT | Họ tên | Địa chỉ | SL | Số tiền |
1 | VÕ HUỲNH QUỐC THÁI | Con trai Sư Cô Như Minh | 3,000 | 12,000,000 |
2 | HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM | Gia đình em trai Sư Cô Như Minh | 500 | 2,000,000 |
3 | HUỲNH THIÊN LỘC | 250 | 1,000,000 | |
4 | NGUYỄN THỊ KIM SANG | 250 | 1,000,000 | |
5 | NGUYÊN THỊ YÊN | Nhân viên Sư Cô Như Minh | 300 | 1,200,000 |
6 | TRẦN THỊ TUYẾT LAN | Khách hàng công ty Quy Nguyên | 100 | 400,000 |
7 | TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA | Khách hàng công ty Quy Nguyên | 100 | 400,000 |
8 | ĐỖ NGUYỆT HỒ TRÚC | Nhân viên công ty Quy Nguyên | 1,250 | 5,000,000 |
9 | TRẦN THỊ THANH TUY | 500 | 2,000,000 | |
10 | HUỲNH LÂM HIẾU THUẬN | 500 | 2,000,000 | |
11 | NGUYỄN THỊ KIM LOAN | 200 | 800,000 | |
12 | NGUYỄN ĐỨC TRUNG | 200 | 800,000 | |
13 | Trần Thị Quyên | 150 | 600,000 | |
14 | Nguyễn Văn Thời | 100 | 400,000 | |
15 | NGUYỄN THỊ THANH THỦY | 100 | 400,000 | |
16 | NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM | 100 | 400,000 | |
17 | ĐỖ TRỌNG ĐỨC HÙNG | 100 | 400,000 | |
18 | ĐINH KIM TUYẾT MAI | 100 | 400,000 | |
19 | VÕ THỊ NGỌC TRÂM | 100 | 400,000 | |
20 | BÙI QUANG DUY | 100 | 400,000 | |
21 | BÙI VĂN DUẨN | 100 | 400,000 | |
22 | LÊ THỊ CẨM TÚ | 100 | 400,000 | |
23 | LÊ THỊ LÀI | 100 | 400,000 | |
24 | PHAN THỊ VĨNH | 100 | 400,000 | |
25 | NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | 100 | 400,000 | |
26 | NGUYỄN THỊ MỸ | 100 | 400,000 | |
27 | NGUYỄN T BÍCH TUYỀN | 50 | 200,000 | |
28 | PHAN THỊ HOA | 50 | 200,000 | |
29 | LÊ THỊ AN | 50 | 200,000 | |
30 | ĐẶNG THỊ NGỌC THANH | 50 | 200,000 | |
31 | TRẦN ĐỨC NHÂN | 50 | 200,000 | |
32 | NGUYỄN MINH LỘC | 50 | 200,000 | |
33 | PHAN THỊ THANH PHƯƠNG | 50 | 200,000 | |
34 | VÕ THỊ LỆ HẰNG | 50 | 200,000 | |
35 | TRẦN THỊ KIM NGỌC | 50 | 200,000 | |
36 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 42 | 168,000 | |
37 | NGUYỄN AN KHANG | 30 | 120,000 | |
38 | TRẦN MỸ HẠNH | 30 | 120,000 | |
39 | TRẦN THANH NHÀN | 25 | 100,000 | |
40 | VÕ HOÀNG TÂN | 20 | 80,000 | |
41 | NGUYỄN DUY THÔNG | 20 | 80,000 | |
42 | DANH THỊ THU NGỌC | 20 | 80,000 | |
43 | ĐINH KIM PHƯỚC | 20 | 80,000 | |
44 | VÕ THỊ HÀ | 20 | 80,000 | |
45 | NGUYỄN VĂN ĐỆ | 20 | 80,000 | |
46 | PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG | 20 | 80,000 | |
47 | LƯU MY LY | 20 | 80,000 | |
48 | TRẦN BẢO PHONG | 20 | 80,000 | |
49 | HUỲNH THỊ MAI PHƯƠNG | 20 | 80,000 | |
50 | ĐỖ VĂN THỌ | 10 | 40,000 | |
51 | ĐẶNG NGỌC GIANG | 10 | 40,000 | |
52 | HOÀNG THỊ LƯƠNG | 10 | 40,000 | |
53 | HỒ THỊ BÍCH PHƯƠNG | 10 | 40,000 | |
54 | SƠN THÁI XUÂN | 10 | 40,000 | |
55 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 10 | 40,000 | |
56 | HUỲNH THỊ MỸ TIÊN | 10 | 40,000 | |
57 | NGUYỄN MINH THÀNH | 10 | 40,000 | |
DANH SÁCH ẤN TỐNG KINH ĐỢT 1 | ||||
ĐẠO HIẾU CỦA NGƯỜI CON PHẬT | ||||
58 | TRƯƠNG THỊ CẨM VÂN | Nhân viên công ty Quy Nguyên | 10 | 40,000 |
59 | NGÔ LÂM THẢO NGUYÊN | 10 | 40,000 | |
60 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG DUNG | 10 | 40,000 | |
61 | LÊ THỊ THÚY AN | 10 | 40,000 | |
62 | LÊ HOÀNG NAM | 10 | 40,000 | |
63 | NGUYỄN NGỌC ĐIỆP | 10 | 40,000 | |
64 | TRỊNH THỊ NHUNG | 10 | 40,000 | |
65 | NGUYỄN MINH TRÍ | 38 | 150,000 | |
66 | PHẠM ĐĂNG KHOA | 10 | 40,000 | |
67 | TRẦN THỊ NGỌC HÀ | 10 | 40,000 | |
68 | THẠCH HOÀNG MINH | 10 | 40,000 | |
69 | LÊ HỮU LIÊM | 10 | 40,000 | |
70 | TRANG TÚ HÀ | 10 | 40,000 | |
71 | NGUYỄN DUY TẬP | 10 | 40,000 | |
72 | TRẦN KHÁNH DƯ | 10 | 40,000 | |
73 | HỒ MINH | 10 | 40,000 | |
74 | Hồ Mỹ Tiên | Gia đình chú Hồ Minh | 10 | 40,000 |
75 | Hồ Đức Quang | Gia đình chú Hồ Minh | 10 | 40,000 |
76 | Trần Ngọc Tạo | Khách hàng công ty Quy Nguyên | 10 | 40,000 |
77 | Nhóm bạn Trần Ngọc Tạo | Khách hàng công ty Quy Nguyên | 325 | 1,300,000 |
TỔNG CỘNG | 10,000 | 40,000,000 |
Share.